<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradnik maniaka komputerowego &#187; Radeon HD 5830</title>
	<atom:link href="http://blog.efirma.net.pl/tag/radeon-hd-5830/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.efirma.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 13:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Radeon HD 5830</title>
		<link>http://blog.efirma.net.pl/2010/02/radeon-hd-5830/</link>
		<comments>http://blog.efirma.net.pl/2010/02/radeon-hd-5830/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 5830]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.efirma.net.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[AMD zaproponowało kolejną kartę graficzną. Tym razem jest to Radeon HD 5830. Jednak po przeprowadzeniu testów okazało się, że jest on niewiele wydajniejszy od poprzedniego Rodeona HD 5770. Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że nawet Radeon HD 4890 bije na głowę najnowszy produkt o większej przepustowości pamięci, większej mocy obliczeniowej, większej liczby jednostek teksturujących i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.efirma.net.pl/2010/02/radeon-hd-5830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

