<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradnik maniaka komputerowego &#187; superkomputer</title>
	<atom:link href="http://blog.efirma.net.pl/tag/superkomputer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.efirma.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 13:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Superkomputery</title>
		<link>http://blog.efirma.net.pl/2010/04/superkomputery/</link>
		<comments>http://blog.efirma.net.pl/2010/04/superkomputery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Galera]]></category>
		<category><![CDATA[superkomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.efirma.net.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój współczesnej nauki jest procesem bardzo skomplikowanym i wymagającym pracy przy nim nie tylko ludzkich umysłów, ale również sprzętu najwyższej jakości. Codziennie największe komputery świata, mieszczące się w najważniejszych centrach naukowych w świecie, wykonują eksperymenty, których wyniki potrafią zrewolucjonizować postrzeganie świata. Polska również posiada taką maszynę-superkomputer o nazwie Galera. Mieści się on w Trójmiejskiej Akademii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.efirma.net.pl/2010/04/superkomputery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

